Apple ID 与礼品卡 14 条商品

Apple ID:2004–2025 年注册,美国/英国区,附原始密保问题。

子分类
商品 子分类 库存 已售 单价 / 个 数量 操作
老号美国 Apple ID | 2016 已注册 | 3 安全问题 | 5GB iCloud | No 2FA | 应用店铺 + iCloud 活跃 账号 14 308 ¥43.79· $5.99 1 购买
美国 (美国) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 7 33 ¥54.79· $7.49 1 购买
中国香港 (HK) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 17 3 ¥54.79· $7.49 1 购买
中国台湾 (TW) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 20 0 ¥54.79· $7.49 1 购买
日本 (JP) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 17 3 ¥54.79· $7.49 1 购买
韩国 (KR) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 18 2 ¥54.79· $7.49 1 购买
中国 (CN) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 18 2 ¥54.79· $7.49 1 购买
土耳其 (TR) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 6 4 ¥54.79· $7.49 1 购买
英国 Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 12 10 ¥54.79· $7.49 1 购买
德国 (德国) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 13 7 ¥54.79· $7.49 1 购买
南非 (SA) Apple ID | 含原始密保问题 | 2004–2025 老号 | 开箱即用 账号 17 3 ¥54.79· $7.49 1 购买
Apple ID 账号 | 美国 | 老号 2018 | iCloud.com 邮箱 | No 2FA | 安全问题含 | 应用店铺已开通 | 5GB iCloud 存储 | 开箱即用 账号 17 3 ¥75.59· $10.39 1 购买
Apple ID 账号 | 美国 | 老号 2014 | iCloud.com 邮箱 | No 2FA | 安全问题含 | 应用店铺已开通 | 5GB iCloud 存储 | 开箱即用 账号 5 0 ¥86.59· $11.89 1 购买
Apple ID 账号 | 美国 | 老号 2010 | iCloud.com 邮箱 | No 2FA | 安全问题含 | 应用店铺已开通 | 5GB iCloud 存储 | 开箱即用 账号 5 0 ¥104.09· $14.29 1 购买
这个分类目前共 23 款在售,最低 ¥43.79(约 $6.00),包含账号等版本。

原始密保问题和恢复邮箱是 Apple ID 能不能过户的关键,下单要确认这两样都在。

买法很简单:选好商品 → 下单 → 付款后凭据直接出现在「我的订单」(自动发货,通常几秒内)。库存每 30 分钟与上游同步一次;首登前包换包退;付款方式:支付宝 / 微信(人民币)、USDT-TRC20 / USDT-ERC20 / USDC-ERC20(链上转账,自动到账)。

常见问题

多久能拿到货?
自动发货:付款后凭据立刻出现在「我的订单」,通常在几秒内。库存每 30 分钟与上游同步,页面显示有货就能发。
号有问题怎么办?
首登前包换包退:在订单页提交替换申请,或直接联系客服,我们按替换/退款政策处理。
怎么付款?
支持支付宝 / 微信(人民币)、USDT-TRC20 / USDT-ERC20 / USDC-ERC20(链上转账,自动到账)。商品按件计价,单件就能买。

相关分类

按需求挑选(长尾专题)

全部长尾专题 →