Cash App 账号 12 条商品
Cash 应用账号:2020–2025 年美国注册,含完整邮箱访问权。
| 商品 | 子分类 | 库存 | 已售 | 单价 / 个 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 Cash App 账号 | 2025 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 4 | 6 | ¥711.79· $97.49 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2023 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 7 | 2 | ¥821.29· $112.49 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2022 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 5 | 2 | ¥832.19· $113.99 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2021 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 10 | 1 | ¥875.99· $119.99 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2020 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 10 | 2 | ¥930.79· $127.49 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2019 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 4 | 0 | ¥985.49· $134.99 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2018 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 7 | 0 | ¥1,040.29· $142.49 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2017 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 4 | 1 | ¥1,094.99· $149.99 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2015 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 2 | 0 | ¥1,204.49· $164.99 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2014 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 4 | 1 | ¥1,313.99· $179.99 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2012 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 3 | 0 | ¥1,423.49· $194.99 | 购买 | |
| 美国 Cash App 账号 | 2009 老号 | 完整邮箱权限 | 账号 | 1 | 0 | ¥1,642.49· $224.99 | 购买 |
这个分类目前共 13 款在售,最低 ¥711.79(约 $97.51),包含账号等版本。
能不能用全看邮箱访问权,先确认找回方式再依赖它。
买法很简单:选好商品 → 下单 → 付款后凭据直接出现在「我的订单」(自动发货,通常几秒内)。库存每 30 分钟与上游同步一次;首登前包换包退;付款方式:支付宝 / 微信(人民币)、USDT-TRC20 / USDT-ERC20 / USDC-ERC20(链上转账,自动到账)。
常见问题
多久能拿到货?
自动发货:付款后凭据立刻出现在「我的订单」,通常在几秒内。库存每 30 分钟与上游同步,页面显示有货就能发。
号有问题怎么办?
首登前包换包退:在订单页提交替换申请,或直接联系客服,我们按替换/退款政策处理。
怎么付款?
支持支付宝 / 微信(人民币)、USDT-TRC20 / USDT-ERC20 / USDC-ERC20(链上转账,自动到账)。商品按件计价,单件就能买。
账号资料能改吗,改了会不会出问题?
带验证或带资金的账号尽量少改:先确认邮箱和 2FA 都能进,然后只改密码,不要动身份信息。
相关分类
Apple ID 与礼品卡 · 23
Steam 礼品卡与账号 · 18
Google Play 礼品卡 · 8
Apple · 6
Amazon 礼品卡 · 4
PlayStation 礼品卡 · 3
万事达卡 · 3